March
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
April
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
September
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
October
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
November
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 



2007 Worcester 4-H livestock exhibitors from left to right:
Megan Ludy, Autumn Perdue, Zachary LaPearl, and Chelsea Hudson


4-H DAIRY AND LIVESTOCK

INDOOR AND LIVESTOCK ENTRY FORM

Click here to download this form in Microsoft Word format (.DOC)

Click here to download this form in Rich Text format (.RTF)

(If you have trouble downloading the forms, Right-Click the link and select "save target as" from the pop-up menu)

You may also enter online by clicking here!

To see a complete, printable list of rules and regulations for 2011, please click here.


Photos from Our 2009 Event





2003 Broad Street - P.O. Box 304 - Pocomoke City, Maryland 21851 - 410.957.4486 - Contact Us