March
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
April
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
September
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
October
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
November
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 



The Great Pocomoke Fair Presents

Event Classes

Super/Pro Stock Diesel Tractors
Modified Tractors
Four-Wheel Drive Pick-ups
Two-Wheel Drive Trucks


Admission


Adults: $15.00

For Information Call


410-632-3998
or
443-614-3044





"Killin-Time" - Troy Nails



"Suffering from Insanity" - Bryan McDonald


Click Here to See Winners from the 2008 Event



2003 Broad Street - P.O. Box 304 - Pocomoke City, Maryland 21851 - 410.957.4486 - Contact Us